| 25/9/2014 | Για εξάσκηση στις πράξεις των ρητών αριθμών δείτε τις επιπλέον ασκήσεις εδώ (σε pdf) | |
| Σενάριο για την διδασκαλία του Πυθαγόρειου Θεωρήματος: Φυλλο Εργασίας, trigwno_orthogonio.ggb, Apodei3hPyth1.ggb | ||
| 10/02/2015 | αρχεία για την διδασκαλία καρτεσιανών συντεταγμένων και γραφικής παράστασης συνάρτησης Ενότητα 3.2 και Ενότητα 3.3 αρχείο1 και αρχείο 2 | |
| 24/2/2015 | Μελέτη συνάρτησης y=αx. Δραστηριότητα 1 και Δραστηριότητα 2 | |
| 25/2/2015 | Μήκος κύκλου: Δραστηριότητα 1 και Δραστηριότητα 2 | |
| Δραστηριότητα για την y=αx+β | ||
| 11/3/2015 | Εμβαδό κυκλικού δίσκου | |
To πρόγραμμα Geogebra 5 μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ |
||
Αριστούχος μαθηματικός-Στατιστικός Αναλυτής
Κάτοχος Διδακτορικού (Phd) και Μεταπτυχιακού (MSc) Διπλώματος στη "Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα" από το τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.